Lotissement communal Le Pigeonnier
La mairie de Simacourbe possède des lots disponibles à la vente en lotissement, situé en plein centre du village, pour des surfaces allant de 900m2 à 2000m2.
Tous les terrains sont viabilisés et raccordés au tout à l'égout .
| Lot | Superficie | Prix de vente | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 1 | 1203 m2 | - | VENDU |
| 2 | 1318 m2 | - | VENDU |
| 3 | 1103 m2 | - | VENDU |
| 4 | 1000 m2 | - | VENDU |
| 5 | 1249 m2 | 35 000 € | vente en cours |
| 6 | 2016 m2 | 35 000 € | Disponible |
| 7 | 1868 m2 | 35 000 € | Disponible |
| 8 | 1445 m2 | 35 000 € | Disponible |
| 9 | 1481 m2 | 35 000 € | Disponible |
| 10 | 1480 m2 | - | VENDU |
| 11 | 1512 m2 | 35 000 € | Disponible |
| 12 | 1674 m2 | 35 000 € | Disponible |
| 13 | 1125 m2 | 35 000 € | vente en cours |
| 14 | 962 m2 | - | VENDU |
| 15 | 1257 m2 | - | VENDU |
tableau mis à jour le 10/09/2025
Une véritable opportunité avec un prix attractif au cœur d' un village dynamique et proche des commodités : école, centre de loisirs, arrêt bus direction Pau, Assistantes maternelles, bureau de poste, proximité Lembeye(avec tous les commerces nécessaires).
Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone lors des horaires de permanence de la mairie
Prix des terrains à 35 000 €
